728x90
반응형
728x170
2020년 2월 14일 기준으로 총 21개국에 확진자 100만명 이상 발생했다.
인구 약 1천만 명의 체코의 확진자가 100만 명이 넘어 발생률이 10%가 넘는다. ㅠㅠ
대한민국은 확진자가 83,869명으로 발생률은 0.16% 이다.
나라 | 확진자 | 사망자 | 인구수 | 발생률(확진자/인구수) |
1. 미국 | 28,261,470 | 497,174 | 331,002,651 | 8.53% |
2. 인도 | 10,916,589 | 155,764 | 1,380,004,385 | 0.79% |
3. 브라질 | 9,834,513 | 239,294 | 212,559,417 | 4.63% |
4. 러시아 | 4,071,883 | 80,126 | 145,934,462 | 2.79% |
5. 영국 | 4,038,078 | 117,166 | 67,886,011 | 5.95% |
6. 프랑스 | 3,465,163 | 81,814 | 65,273,511 | 5.31% |
7. 스페인 | 3,056,035 | 64,747 | 46,754,778 | 6.54% |
8. 이탈리아 | 2,721,879 | 93,577 | 60,461,826 | 4.50% |
9. 터키 | 2,586,183 | 27,471 | 84,339,067 | 3.07% |
10. 독일 | 2,341,701 | 65,566 | 83,783,942 | 2.79% |
11. 콜롬비아 | 2,195,039 | 57,605 | 50,882,891 | 4.31% |
12. 아르헨티나 | 2,025,798 | 50,236 | 45,195,774 | 4.48% |
13. 멕시코 | 1,992,794 | 174,207 | 128,932,753 | 1.55% |
14. 폴란드 | 1,588,955 | 40,807 | 37,846,611 | 4.20% |
15. 이란 | 1,518,263 | 58,945 | 83,992,949 | 1.81% |
16. 남아프리카공화국 | 1,491,807 | 47,899 | 59,308,690 | 2.52% |
17. 우크라이나 | 1,271,143 | 24,330 | 43,733,762 | 2.91% |
18. 페루 | 1,235,298 | 43,703 | 32,971,854 | 3.75% |
19. 인도네시아 | 1,217,468 | 33,183 | 273,523,615 | 0.45% |
20. 체코 | 1,088,009 | 18,143 | 10,708,981 | 10.16% |
21. 네덜란드 | 1,029,284 | 14,816 | 17,134,872 | 6.01% |
37. 일본 | 416,657 | 6,983 | 126,476,461 | 0.33% |
84. 중국 | 89,772 | 4,636 | 1,439,323,776 | 0.01% |
86. 대한민국 | 83,869 | 1,527 | 51,847,509 | 0.16% |
728x90
반응형
그리드형
'알려 주다 (정보 소개) > 사회를 말하다' 카테고리의 다른 글
5차 재난지원금 대상자와 지급방식 : 모든 국민들에게 5차 재난지원금을 지급하라! (0) | 2021.06.25 |
---|---|
금도를 넘은 조선일보, 성매매 관련 기사에 조국 딸 이미지 사용 (0) | 2021.06.23 |
코로나 사회적 거리두기 3단계 되면 달라지는 것들 (0) | 2020.12.14 |
코로나 수도권 거리두기 2.0단계 격상 (0) | 2020.11.23 |
수도권 코로나 거리두기 1.5단계 격상 : 1단계와 1.5단계, 2단계의 차이 (0) | 2020.11.18 |
댓글